| Datasheets | T520 Series Datasheet |
|---|---|
| Category | Capacitors |
| Family | Tantalum – Polymer Capacitors |
| Series | KO Cap T520 |
| Capacitance | 100µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage – Rated | 10V |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 mOhm |
| Type | Molded |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Size / Dimension | 0.287″ L x 0.169″ W (7.30mm x 4.30mm) |
| Height – Seated (Max) | 0.122″ (3.10mm) |
| Lead Spacing | – |
| Manufacturer Size Code | D |
| Features | Polymer |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Dynamic Catalog | KO Cap T520 Series |
| Other Names | 399-4030-2 495-2305-2 B76010D1079M080 |
Liên hệ đặt hàng: doanpv@techpal.vn

